【资料图】
建工修复8月18日大宗交易平台共发生6笔成交,合计成交量270.00万股,成交金额6128.00万元。以折溢价进行统计,今日6笔大宗交易成交价相对收盘价,有2笔为折价交易,折价率最高达8.70%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在4笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为3806.00万元,净买入3806.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生24笔大宗交易,合计成交金额为2.07亿元。
证券时报·数据宝统计显示,建工修复今日收盘价为23.22元,上涨20.00%,日换手率为28.02%,成交额为4.68亿元,全天主力资金净流入9092.99万元,近5日该股累计上涨25.38%,近5日资金合计净流入8258.45万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为5730.00万元,近5日减少20.89万元,降幅为0.36%。(数据宝)
8月18日建工修复大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|---|
59.26 | 1376.02 | 23.22 | 0.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
59.26 | 1376.02 | 23.22 | 0.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
57.50 | 1219.00 | 21.20 | -8.70 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京朝阳路证券营业部 |
40.74 | 945.98 | 23.22 | 0.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
40.74 | 945.98 | 23.22 | 0.00 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
12.50 | 265.00 | 21.20 | -8.70 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
标签: